Novidade
Em doses e gramas:
Cat weight (kg) | INACTIVE Low Energy Needs | NORMAL | ACTIVE High Energy Needs | |||
(g / day) | Pouch / day | (g / day) | Pouch / day | (g / day) | Pouch / day | |
2 | 110 | 1 1/4 | 135 | 1 1/2 | 165 | 2 |
3 | 145 | 1 3/4 | 180 | 2 | 215 | 2 1/2 |
4 | 180 | 2 | 220 | 2 1/2 | 265 | 3 |
5 | 210 | 2 1/2 | 260 | 3 | 315 | 3 3/4 |
6 | 235 | 2 3/4 | 295 | 3 1/2 | 355 | 4 1/4 |
7 | 265 | 3 | 330 | 4 | 395 | 4 3/4 |
8 | 290 | 3 1/2 | 365 | 4 1/4 | 435 | 5 |
9 | 315 | 3 3/4 | 395 | 4 3/4 | 475 | 5 1/2 |
10 | 340 | 4 | 425 | 5 | 510 | 6 |
Carnes e subprodutos animais, cereais, extratos de proteínas vegetais, subprodutos de origem vegetal, substâncias minerais, açúcares.
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina D3: 175UI, E1 (Ferro): 9,3mg, E2 (Iodo): 0,4mg, E4 (Cobre): 2,6mg, E5 (Manganésio): 2,9mg, E6 (Zinco): 29mg.
Tipo de Alimento | Húmido |
Idade | Sénior |
Cuidados Específicos | Sensibilidade Digestiva |
Ingrediente Principal | Aves |